ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
23 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 323 85
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 287184
3 ตัวหน้า 758,434
3 ตัวล่าง 007,721
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 23 มิ.ย. 69 437 03
หวยลาว ซุปเปอร์ 23 มิ.ย. 69 994 39
ฮานอยพิเศษ 23 มิ.ย. 69 231 98
ฮานอย VIP 23 มิ.ย. 69 642 92
หวยกัมพูชา GDLotto 23 มิ.ย. 69 061 01
หวยไต้หวัน 23 มิ.ย. 69 917 19
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 23 มิ.ย. 69 061 10
หวยญีปุ่น Numbers 4 23 มิ.ย. 69 241 82
หวยลาว 23 มิ.ย. 69 721 57
หวยสิงคโปร์ 21 มิ.ย. 69 257 16
หวยมาเลย์ 21 มิ.ย. 69 320 30
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
23 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 167 29
หุ้นจีน เช้า 10.00 211 39
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 988 64
หุ้นไต้หวัน 12.00 065 86
หุ้นเกาหลี 12.40 520 05
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 838 58
หุ้นจีน บ่าย 13.30 420 30
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 628 24
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 574 73
หุ้นไทย เย็น 16.20 190 23
หุ้นอินเดีย 16.40 068 39
หุ้นอียิปต์ 18.00 974 98
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 257 01
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
23 มิ.ย. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 323 85
70 23.15 941 31
69 23.00 019 07
68 22.45 715 72
67 22.30 220 55
66 22.15 419 07
65 22.00 029 22
64 21.45 238 15
63 21.30 237 19